<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MilAhorro &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.milahorro.com/categoria/finanzas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milahorro.com</link>
	<description>Ahorro y economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las familias están destinando cada vez más renta para pagar la hipoteca</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[deuda de la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[renta hipoteca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el precio de los pisos fue cayendo en los últimos tiempos debido a la crisis económica, no obstante es cada vez mayor el porcentaje de renta que las familias deben destinar para cubrir la deuda de la hipoteca. Las estadísticas afirman que la vivienda cae sin freno desde hace ya cuatro años (un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4677" title=" Las familias están destinando cada vez más renta para pagar la hipoteca" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_hipoteca.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>Si bien el precio de los pisos fue cayendo en los últimos tiempos debido a la crisis económica, no obstante es cada vez <strong>mayor el porcentaje de renta</strong> que las familias deben destinar para cubrir la <strong>deuda de la hipoteca</strong>.</p>
<p>Las estadísticas afirman que la vivienda cae sin freno desde hace ya cuatro años (un 6,8% sólo en 2011). Sin embargo, el paro, la creciente precariedad salarial, la subida del Euribor, la parálisis bancaria y el encarecimiento de los créditos, hacen que a las familias se les haga más <strong>difícil que nunca acceder a una hipoteca y a una vivienda</strong>.</p>
<p>Según el Banco de España, las familias españolas que adquirieron una vivienda en 2011 destinaron para ello el 29,1% de su renta bruta anual (contadas las deducciones fiscales).</p>
<p>Este porcentaje es un 1,8% mayor que el de 2010, cuando las viviendas eran más caras, y a la vez es el segundo más alto de la serie histórica, es decir, el mayor desembolso desde 2008, cuando en pleno auge del sector inmobiliario los hogares empleaban más del 40% de su renta.</p>
<p>Desde el instituto nacional de estadística se indicó que entre enero y noviembre de 2011 se vendieron 336.596 viviendas. Para calcular el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda, el Banco de España utiliza el importe de las cuotas que tiene que pagar el hogar mediano en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del valor de la casa.</p>
<p>Sin tener en cuenta las deducciones, en 2011 el esfuerzo realizado por las familias para comprar su hogar subió al 36,1%, el mayor dato desde hace tres años, cuando la tasa se situó en el 50,8%.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/31/suvivienda/1328033052.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facua alerta sobre usuarios engañados en participaciones preferentes</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/facua-alerta-sobre-usuarios-enganados-en-participaciones-preferentes</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/facua-alerta-sobre-usuarios-enganados-en-participaciones-preferentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en participaciones preferentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[La organización de consumidores Facua recibió numerosos reclamos de personas que fueron afectadas por inversiones en participaciones preferentes no del todo claras. Estos clientes de entidades financieras afectados, aseguran que la información verbal facilitada fue “deficitaria, incompleta y engañosa”. En concreto, estas personas tienen sus ahorros colocados en bancos, sin poder disponer de ellos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4673" title=" Facua alerta sobre usuarios engañados en participaciones preferentes" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_facua.jpg" alt="" width="255" height="208" /></p>
<p>La organización de consumidores <strong>Facua</strong> recibió numerosos reclamos de personas que fueron afectadas por <strong>inversiones en participaciones preferentes</strong> no del todo claras.</p>
<p>Estos clientes de entidades financieras afectados, aseguran que la información verbal facilitada fue “deficitaria, incompleta y engañosa”.</p>
<p>En concreto, estas personas tienen sus <strong>ahorros colocados en bancos,</strong> sin poder disponer de ellos y sin que el banco les advirtiera sobre su alto riesgo y la falta de liquidez. Facua recomienda a estos usuarios que soliciten la nulidad del contrato basándose en la falta de información.</p>
<p>La entidad tildó de “vergonzoso” que el sector de la banca haya llevado a cabo de forma generalizada esta práctica, que bautizan como “corralito español”, y ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que tomen cartas en el asunto y adopten medidas urgentes para proteger a los miles de afectados.</p>
<p>Para ello, han solicitado al presidente de la CNMV, Julio Segura Sánchez, y a la ministra, Ana Mato, una reunión para tratar la búsqueda de soluciones.</p>
<p>Mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera las participaciones preferentes como “un instrumento complejo y de riesgo elevado”, los bancos comercializaron este producto como una inversión segura similar al plazo fijo.</p>
<p>Por ello, los clientes supusieron estar contratando un producto que carecía de todo tipo de riesgo y que era posible rescatar el dinero, aunque ahora se sienten engañados y sin posibilidad de recuperarlo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1090805 ">ABC.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/facua-alerta-sobre-usuarios-enganados-en-participaciones-preferentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprenderioja apuesta a la generación de autoempleo</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/emprenderioja-apuesta-a-la-generacion-de-autoempleo</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/emprenderioja-apuesta-a-la-generacion-de-autoempleo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprenderioja]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo emprendedores La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria, cuenta con Emprenderioja, iniciativa pensada para que las personas autogestionen la creación de su propia fuente de trabajo. Hasta la fecha y desde su puesta en marcha en el año 1008, ya son unas 800 las empresas que se han gestado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4666" title="Emprenderioja apuesta a la generación de autoempleo" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_emprenderioja.jpg" alt="" width="580" height="302" /></p>
<p>El Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria, cuenta con <strong>Emprenderioja</strong>, iniciativa pensada para que las personas autogestionen la <strong>creación de su propia fuente de trabajo</strong>.</p>
<p>Hasta la fecha y desde su puesta en marcha en el año 1008, ya son unas 800 las empresas que se han gestado, alcanzando a 3 mil personas en lo que fue su primera fase.</p>
<p>La idea de la segunda fase es dirigirse a los 1.600 titulados – licenciados y de FP – para <strong>incentivarlos</strong> a ser autónomos, y que gestionen su <strong>autoempleo</strong>, brindándoles asesoramiento y apoyo.</p>
<p>El consejero de Empleo, Javier Erro, explicó que “es uno de los proyectos más interesantes de los que hemos puesto en marcha a la hora de motivar, animar e informar a posibles emprendedores”.</p>
<p>Por último, es de valorar la actitud de los riojanos, ya que La Rioja tiene un 21,3 por ciento de autónomos (del total de afiliados a la Seguridad Social), tres puntos y medio más que la media española, según los datos que ha transmitido hoy el consejero. “Lo que quiere decir que hay una vocación”, señaló.</p>
<p><a href=" http://www.emprenderioja.es/ ">En este enlace,</a> se encontrará más información.</p>
<p>Vía: <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3710793/01/12/emprenderioja-se-dirigira-directamente-a-los-1600-titulados-en-paro-para-ofrecerles-el-autoempleo-como-alternativa.html">El Economista</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/emprenderioja-apuesta-a-la-generacion-de-autoempleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos en la Visa Hop! de Banco Popular</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-la-visa-hop-de-banco-popular</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-la-visa-hop-de-banco-popular#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[descuento tarjeta Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[promoción Visa Hop!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular ofrece una promoción de sus tarjetas de crédito Visa Hop!, se trata de descuentos que estarán vigentes hasta el 20 de abril. Concretamente, los clientes podrán gozar de descuentos del 5% en supermercados, hipermercados, textil, zapatería y grandes superficies, y traspasos del disponible de su tarjeta a su cuenta corriente, sin costes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4655" title="Descuentos en la Visa Hop! de Banco Popular  " src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_tarjeta.jpg" alt="" width="185" height="185" />El Banco Popular ofrece una <strong>promoción de sus tarjetas de crédito Visa Hop!</strong>, se trata de <strong>descuentos</strong> que estarán vigentes hasta el 20 de abril.</p>
<p>Concretamente, los clientes podrán gozar de <strong>descuentos del 5%</strong> en supermercados, hipermercados, textil, zapatería y grandes superficies, y traspasos del disponible de su tarjeta a su cuenta corriente, sin costes.</p>
<p>Durante este período entonces, el Banco devolverá el coste estipulado con un máximo de 100 euros.</p>
<p>Como condición, se detalla que están excluidas todas las operaciones financiadas a menos de 12 meses, y la bonificación será abonada al concluir la promoción en el extracto de su tarjeta.</p>
<p>Finalmente, se destaca que con la Tarjeta Visa Hop! también podrá acceder a un descuento del 5% en las estaciones de servicio Galp adheridas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.banqueando.com/2012/01/27/promocion-del-banco-popular-y-su-visa-hop/%20">Banqueando</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/descuentos-en-la-visa-hop-de-banco-popular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de 3 mil viviendas de alquiler barato para desempleados de La Caixa</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en el alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler barato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[La Obra Social de La Caixa anunció que realizará un sorteo de viviendas de alquiler barato entre familias con sus miembros en paro. Se trata del programa Vivienda Asequible, un nuevo plan de alquiler solidario que pretende ser una ayuda para familias en situación difícil, que así podrán ahorrar en el alquiler. Este programa ofrecerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4642" title="Sorteo de 3 mil viviendas de alquiler barato para desempleados de La Caixa" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/01/tn_piso-alquiler-barato.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p>La <strong>Obra Social de La Caixa</strong> anunció que realizará un <strong>sorteo de viviendas de alquiler barato</strong> entre familias con sus miembros en paro.</p>
<p>Se trata del programa Vivienda Asequible, un nuevo plan de alquiler solidario que pretende ser una ayuda para familias en situación difícil, que así podrán <strong>ahorrar en el alquiler</strong>.</p>
<p>Este programa ofrecerá 3.000 <strong>viviendas con alquiler reducido</strong> en toda España. El contrato tendrá una duración de cinco años. El alquiler de las mismas no superará los 300 euros mensuales, y como La Caixa financia la mitad de la renta, las familias pagarán unos 150 euros.</p>
<p>Entre los requisitos para acceder a estas viviendas está el ser mayor de 18 años, y no superar ingresos anuales por 18.600 euros, lo que equivale a que no pueden superar 2,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.</p>
<p>Al mismo tiempo, habrá que tener unos ingresos mínimos de 6000 euros al año, para garantizar que se podrá pagar el alquiler, sin superar el 30% del ingreso.</p>
<p>Tienen tiempo hasta hoy para inscribirse en Cataluña o Andalucía, mientras que hay tiempo hasta mañana para el resto. Más información, <a href=" http://obrasocial.lacaixa.es/ ">en este enlace.</a></p>
<p>Vía: <a href="http://despilfarro.com/la-obra-social-la-caixa-sortea-3000-viviendas-de-alquiler-economico-para-desempleados/">Despilfarro</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos del 19% en la tarifa eléctrica para las pymes</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/descuentos-del-19-en-la-tarifa-electrica-para-las-pymes</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/descuentos-del-19-en-la-tarifa-electrica-para-las-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural Fenosa para pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Gas Natural Fenosa ofrecerá descuentos en electricidad para pymes, tras rubricar un acuerdo con la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid. Las pymes del sector comercio, hostelería e industria podrán acceder a un descuento del 19% sobre la tarifa de referencia eléctrica de Gas Natural Fenosa para pymes. Es una oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4630" title="Descuentos del 19% en la tarifa eléctrica para las pymes" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/01/tn_fenosa.jpg" alt="" width="534" height="400" /></p>
<p><strong>Gas Natural Fenosa</strong> ofrecerá descuentos en electricidad para pymes, tras rubricar un acuerdo con la patronal madrileña <strong>CEIM</strong> y la <strong>Cámara de Comercio de Madrid</strong>.</p>
<p>Las pymes del sector comercio, hostelería e industria podrán acceder a un <strong>descuento</strong> del 19% sobre la tarifa de referencia eléctrica de <strong>Gas Natural Fenosa para pymes</strong>.</p>
<p>Es una oferta que podrá aprovecharse por nuevos clientes y también por los actuales al vencimiento de su contrato con la compañía.</p>
<p>Con la finalidad de que las pymes logren<strong> ahorrar energía</strong>, Gas Natural Fenosa pondrá a disposición de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid un dossier de materiales de comunicación para que pueda informar a las empresas de la Comunidad de Madrid sobre las recomendaciones de eficiencia energética que le indique, así como, de la oferta comercial de descuento tarifario para las pymes del sector del comercio, hostelería e industria.</p>
<p>Además, sin coste para el cliente, Gas Natural Fenosa realizará auditorias energéticas personalizadas, que consistirán en un estudio a partir de las facturas aportadas por las empresas, para conocer la situación actual de sus instalaciones y detectar las medidas de eficiencia energética a implementar en ellas, con el objetivo de reducir el consumo.</p>
<p>Vía: <a href=" http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/gas-natural/madrid-gas-natural-hara-descuentos-del-19-en-la-tarifa-electrica-para-las-pymes_cY5bJAlAT1AUl7q6yhuJp5/ ">La Información</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/descuentos-del-19-en-la-tarifa-electrica-para-las-pymes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa premia con un televisor gratis a quienes domicilien su nómina</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/la-caixa-premia-con-un-televisor-gratis-a-quienes-domicilien-su-nomina</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/la-caixa-premia-con-un-televisor-gratis-a-quienes-domicilien-su-nomina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliar nómina La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[televisor gratis La Caixa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Los que se decidan a domiciliar su nómina en La Caixa, la entidad los gratificará con un televisor LED 32 pulgadas Samsung gratis. De esta forma, se puede recibir un televisor gratis por elegir la entidad bancaria, aunque aclaran que hay algunos requisitos más. Pero además de llevarse el televisor, pasarán a formar parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4619" title="La Caixa premia con un televisor gratis a quienes domicilien su nómina" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/01/tn_tv.jpg" alt="" width="580" height="260" /></p>
<p>Los que se decidan a <strong>domiciliar su nómina en La Caixa</strong>, la entidad los gratificará con un <strong>televisor LED 32 pulgadas Samsung gratis.</strong></p>
<p>De esta forma, se puede recibir un <strong>televisor gratis</strong> por elegir la entidad bancaria, aunque aclaran que hay algunos requisitos más.</p>
<p>Pero además de llevarse el televisor, pasarán a formar parte del programa multiEstrella que otorga diferentes beneficios.</p>
<p>Por ejemplo, los nuevos clientes deberán – además de domiciliar la nómina – tener tres recibos en La Caixa y realizar un mínimo de tres compras con tarjeta al trimestre.</p>
<p>Los nuevos clientes con pagos a la Seguridad Social deberán domiciliar los seguros sociales de autónomos con ingresos mensuales en cuenta y tres recibos, y realizar un mínimo de tres compras con una tarjeta de La Caixa al trimestre.</p>
<p>Por ultimo, los nuevos clientes con pensión tendrán que domiciliar la pensión y tres recibos en La Caixa.</p>
<p>Vía: <a href="http://portal.lacaixa.es/general/productonomina_es.html?Origen=DisplaMundCorNo">La Caixa</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/la-caixa-premia-con-un-televisor-gratis-a-quienes-domicilien-su-nomina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de fondos de Selfbank</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/bancos/buscador-de-fondos-de-selfbank</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/bancos/buscador-de-fondos-de-selfbank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Selfbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Selfbank es un banco online español que forma parte del grupo CaixaBank y Sociéte Générale, un grupo financiero líder en lo que se refiere a banca minorista en España. Este banco online nació fruto de un acuerdo entre Boursorama. Uno de los elementos más destacados de su web es el completo buscador de fondos. Selfbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter" title="self_bank" src="../wp-content/uploads/2010/10/self_bank.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Selfbank es un banco online español que forma parte del grupo CaixaBank y Sociéte Générale, un grupo financiero líder en lo que se refiere a banca minorista en España. Este banco online nació fruto de un acuerdo entre Boursorama. Uno de los elementos más destacados de su web es el completo <a href="http://www.selfbank.es/fondos/buscadorFondos.phtml">buscador de fondos</a>.</p>
<p>Selfbank lleva más de 15 años haciendo banca online, con un total de 600.000 clientes por toda Europa. Esto le ha servido para además de generar una gran cartera de clientes, conseguir que estos sigan depositando la confianza en ellos, y la continúen depositando en el futuro.</p>
<p>En Selfbank, pese a ser un banco online nos ofrecen multitud de servicios para todo tipo de necesidades: planes de pensiones, depósitos, hipotecas, tarjetas de débito y crédito, cuenta nómina, cuenta corriente, cuenta remunerada, entre otros. Además, ellos mismos afirman que a la hora de contratar alguno de sus productos, no intentan colocarte otros, haciendo así gala de transparencia.</p>
<p>Por supuesto, están disponibles a través de internet y del móvil los 365 días del año y las 24h. Si necesitas atención personalizada, puedes llamarlos también de 8 a 22 horas de Lunes a Viernes o bien visitar las oficinas que poseen en las ciudades de Madrid y Barcelona.</p>
<p>Dado que el servicio que ofrecen es mayormente online, prestan especial atención en la rápida atención al cliente. Por ello, se comprometen en contestar los correos eléctricos en menos de 2 horas, y contestar el teléfono en menos de 30 segundos una vez realizada la llamada.</p>
<p>Si deseas contratar un servicio con ellos, puedes hacerlo online a través de su página en el <a href="https://www.selfbank.es/abrircuenta/">siguiente enlace</a>, donde rellenando todos los datos que te solicitan en el formulario podrás hacerlo de forma rápida y sencilla. Si necesitas ayuda a la hora de realizar el alta en el servicio con ellos, puedes introducir tu número de teléfono y te devolverán la llamada.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/bancos/buscador-de-fondos-de-selfbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar más: meta del 36% de los españoles</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/ahorrar-mas-meta-del-36-de-los-espanoles</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/ahorrar-mas-meta-del-36-de-los-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 04:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta internacional encabezada por ING Direct reveló las expectativas para 2012 con respecto al ahorro en los españoles. Se determinó entonces que el 36% de los españoles pretende ahorrar más de cara al año que comienza, mientras que un 22% al menos quiere proponerse reducir sus deudas y controlar los gastos. En general, hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4477" title="Ahorrar más: meta del 36% de los españoles " src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/12/tn_ahorrar.jpg" alt="" width="394" height="400" /></p>
<p>Una encuesta internacional encabezada por ING Direct reveló las<strong> expectativas para 2012 con respecto al ahorro</strong> en los españoles.</p>
<p>Se determinó entonces que el <strong>36% de los españoles pretende ahorrar más</strong> de cara al año que comienza, mientras que un 22% al menos quiere proponerse <strong>reducir sus deudas y controlar los gastos.</strong></p>
<p>En general, hay una gran conciencia con respecto a la necesidad de tener objetivos financieros para el 2012, es lo que cree el 70% de los españoles interrogados.</p>
<p>Un 13% que dice no tener previsto hacer propósitos de ningún tipo y un 17% se fijará objetivos, pero nada tendrán que ver con el dinero.</p>
<p>España es el tercer país europeo que más preocupado está por sus finanzas de cara al próximo año, sólo superado por Rumanía y Turquía.</p>
<p>Muy distinto es el caso de Reino Unido, Holanda y Alemania, donde sólo uno de cada cinco ciudadanos de tiene pensado ahorrar en 2012.</p>
<p>Vía: <a href="Ahorrar más: meta del 36% de los españoles ">Europa Press</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/ahorrar-mas-meta-del-36-de-los-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos fiscales para fin de año, tercera parte</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/consejos-fiscales-para-fin-de-ano-tercera-parte</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/consejos-fiscales-para-fin-de-ano-tercera-parte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en la declaración fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Continuaremos compartiendo estos tips que ofrecen los técnicos de Hacienda para ahorrar en la declaración fiscal. Quienes invierten en Bolsa deben aprovechar el momento para materializar las pérdidas generadas por algún fondo de inversión, acciones o derivados financieros, ya que se podrá ahorrar si se compensan con las ganancias patrimoniales obtenidas, sin que importe el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4467" title="Consejos fiscales para fin de año, tercera parte " src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/12/tn_fiscal2.jpg" alt="" width="440" height="293" /></p>
<p>Continuaremos <a href="http://www.milahorro.com/finanzas/consejos-fiscales-para-fin-de-ano-segunda-parte  ">compartiendo estos tips que ofrecen los técnicos de Hacienda </a>para <strong>ahorrar en la declaración fiscal</strong>.</p>
<p>Quienes invierten en Bolsa deben aprovechar el momento para materializar las pérdidas generadas por algún fondo de inversión, acciones o derivados financieros, ya que se podrá <strong>ahorrar</strong> si se compensan con las ganancias patrimoniales obtenidas, sin que importe el periodo de generación de las mismas. No obstante, considerar que no podrán adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses siguientes a la venta.</p>
<p>Hay que aprovechar el último día laboral del año para cotizar a colegios de huérfanos o entidades similares, pagar cuotas sindicales o las de colegios profesionales con carácter obligatorio. Estos gastos, entre otros como los de defensa jurídica contra el empleador, podrían generar un<strong> ahorro fiscal</strong> de hasta 300 euros. Además, pueden quedar exentos de tributación los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros anuales.</p>
<p>Las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que también pueden deducírselas hasta 600 euros anuales, ahorrando 144 euros hasta 276 euros según la renta y la aportación del contribuyente.</p>
