<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MilAhorro &#187; Hipoteca y Alquiler</title>
	<atom:link href="http://www.milahorro.com/categoria/finanzas/hipoteca-y-alquiler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milahorro.com</link>
	<description>Ahorro y economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coworking, alternativa para ahorrar en el trabajo</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/coworking-alternativa-para-ahorrar-en-el-trabajo</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/coworking-alternativa-para-ahorrar-en-el-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Actividades Diarias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en el alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en la factura de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compartir gastos oficina]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Los costes de comenzar con un emprendimiento comercial o profesional son elevados, haciendo inviable para muchos sus ganas de trabajar por propia cuenta. Costear el alquiler de una oficina, la luz, los insumos, mientras aún no se tienen ingresos, es sumamente difícil. En este entorno, la alternativa del coworking es una buena posibilidad para muchos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5129" title="Coworking, alternativa para ahorrar en el trabajo" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/05/tn_coworking.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p>Los costes de comenzar con un emprendimiento comercial o profesional son elevados, haciendo inviable para muchos sus ganas de trabajar por propia cuenta. Costear el <strong>alquiler de una oficina,</strong> la luz, los insumos, mientras aún no se tienen ingresos, es sumamente difícil.</p>
<p>En este entorno, la alternativa del <strong>coworking</strong> es una buena posibilidad para muchos. No es nada más que un grupo de profesionales que se reúne para<strong> compartir gastos</strong> y juntos encontrar un mayor número de clientes potenciales y posibilidades de negocios.</p>
<p>De esta forma, es posible<strong> ahorrar en el alquiler, ahorrar en la factura de Internet,</strong> de la luz y de tantos otros gastos.</p>
<p>Otra ventaja es que al traer cada uno sus clientes, es más probable que esas personas contraten los servicios de otro profesional en la misma oficina, ya que le resultará más práctico. Por ejemplo, tener un contador, un abogado y un asesor de seguros en un mismo sitio, es desde luego muy cómodo.</p>
<p>Esta tendencias se expande a mucha velocidad, incluso ya existen centros de negocios que además contemplan servicios centralizados como el de secretaría.</p>
<p>También permite compartir las experiencias, plantear estrategias conjuntas y al compartir el alquiler, ubicarse mejor dentro de la ciudad.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.aprendergratis.com/%C2%BFque-es-y-como-funciona-el-coworking.html">Aprender Gratis</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/coworking-alternativa-para-ahorrar-en-el-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Xábia, se ofrece un alquiler de local gratis hasta que la crisis pase</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/en-xabia-se-ofrece-un-alquiler-de-local-gratis-hasta-que-la-crisis-pase</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/en-xabia-se-ofrece-un-alquiler-de-local-gratis-hasta-que-la-crisis-pase#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 04:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler gratis]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler local gratis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[El propietario de un local comercial en la localidad valenciana de Xábia anunció que prestará su local comercial en alquiler gratis a quien se decida a instalar un negocio, “hasta que la crisis escampe”. Se trata de un local un local de 195 metros cuadrados en Xàbia, cuyo propietario se ha cansado de que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4948" title=" En Xábia, se ofrece un alquiler de local gratis hasta que la crisis pase" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/04/tn_local.jpg" alt="" width="131" height="198" />El propietario de un local comercial en la localidad valenciana de Xábia anunció que prestará su local comercial en <strong>alquiler gratis a quien se decida a instalar un negocio</strong>, “hasta que la crisis escampe”.</p>
<p>Se trata de un local un local de 195 metros cuadrados en Xàbia, cuyo propietario se ha cansado de que no aparezca un interesado, y ha decidido ofrecerlo en alquiler gratis para darle a alguien la posibilidad de salir adelante.</p>
<p>Si alguien se atreve a apostar por mi local, yo me atrevo a apostar por su negocio&#8221;, sentencia Jorge Camps, propietario de un bajo comercial de la avenida de Palmela, vía principal de entrada de la localidad.</p>
<p>El inquilino estará libre de alquiler &#8220;hasta que rebajemos en un millón el número de parados o bien en tres años&#8221;, señaló Camps.</p>
<p>&#8220;Estamos convencidos de que el local es una buena inversión. Creemos que dentro de tres años quien lo haya alquilado seguirá queriendo estar aquí, pagando un precio justo, de mercado&#8221;, explica este generoso propietario, que considera que todos deben aportar su &#8220;grano de arena para salir de la crisis&#8221;, y que pretende &#8220;generar riqueza a nivel local&#8221; y trabajo.</p>
<p>Un ejemplo que esperamos que cunda, ya que a la larga beneficia a ambas partes y ayuda a remar hacia fuera de la crisis.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/04/04/alquiler-gratis-escampe-crisis/894851.html">LEvante MV</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/en-xabia-se-ofrece-un-alquiler-de-local-gratis-hasta-que-la-crisis-pase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuento en alquiler para abrir negocios para parados en Galicia</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/descuento-en-alquiler-para-abrir-negocios-para-parados-en-galicia</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/descuento-en-alquiler-para-abrir-negocios-para-parados-en-galicia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 04:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda parados Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos en alquiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Comercial Aberto Ourense Centro y la Asociación Profesional Ourensana de Agentes Inmobiliarios Proagi, lanzaron la iniciativa Ourense emprende. Non te quedes parado. Con este plan, se ofrecerá un descuento del 50 % en el alquiler del local durante el primer año a los parados que planeen abrir un negocio en la capital gallega. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4860" title=" Descuento en alquiler para abrir negocios para parados en Galicia" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/03/tn_alquiler.jpg" alt="" /></p>
<p>El Centro Comercial Aberto Ourense Centro y la Asociación Profesional Ourensana de Agentes Inmobiliarios Proagi, lanzaron la iniciativa <em>Ourense emprende. Non te quedes parado</em>.</p>
<p>Con este plan, se ofrecerá un <strong>descuento del 50 % en el alquiler del local durante el primer año a los parados</strong> que planeen abrir un negocio en la capital gallega.</p>
<p>Así, los <strong>parados de Ourenes</strong> – que suman unos 30.000 – podrán acercarse a unos 53 locales comerciales con un alquiler barato promocional, un empujón para salir del paro.</p>
<p>Pero las ayudas son más para los nuevos emprendedores, como por ejemplo se elimina para ellos el coste del alta por actividad económica y pone a disposición de los interesados todos sus “recursos técnicos y humanos” para gestionar las subvenciones que las administraciones ponen a disposición de los comerciantes: empleo autónomo, informatización en el sector comercial, equipamiento tecnológico o la solicitud del anticipo de la prestación de desempleo.</p>
<p>Cabe señalar que la iniciativa ya tiene un <a href=" http://www.ourenseemprende.org/ ">portal web </a>al que consultar en caso de tener dudas sobre el programa, y también para interesados.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2012/03/07/parados-tendran-descuentos-alquiler-abrir-negocios/0003_201203O7C19911.htm">La Voz de Galicia</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/descuento-en-alquiler-para-abrir-negocios-para-parados-en-galicia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Santander deja sus viviendas de Seseña a precio de coste</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/el-banco-santander-deja-sus-viviendas-de-sesena-a-precio-de-coste</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/el-banco-santander-deja-sus-viviendas-de-sesena-a-precio-de-coste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[casas baratas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda barata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[En un residencial de Seseña – Toleda – las unidades se están vendiendo a menos de un tercio de su precio de salida. Concretamente, las ofertan a 65.000 euros, apenas un poco más de los 60.000 que lleva la ejecución material. Se trata de pisos de 94 metros cuadrados y dos dormitorios, que van desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4729" title=" El Banco Santander deja sus viviendas de Seseña a precio de coste" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_vivienda.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>En un residencial de <strong>Seseña</strong> – Toleda – las unidades se están vendiendo a menos de un tercio de su precio de salida.<br />
Concretamente, las ofertan a 65.000 euros, apenas un poco más de los 60.000 que lleva la ejecución material.</p>
<p>Se trata de pisos de 94 metros cuadrados y dos dormitorios, que van desde ese precio, casi sin contar los gastos del suelo y del promotor.</p>
<p>Son pisos baratos que se llegaron a pagar 190.000 euros en el año 2007, de manera que son una posibilidad de <strong>vivienda barata</strong> para quienes puedan reunir el dinero.</p>
<p>Esta nueva rebaja responde al desembarco del resto de entidades financieras en eses enclave. &#8220;La competencia es feroz y quieren quitarse los activos al precio que sea. Incluso se les ha escuchado decir que se los quitarían de encima aunque tuvieran que regalarlos&#8221;, explican.</p>
<p>&#8220;A los inversores decirles que apostaron mal y se equivocaron&#8221; y &#8220;a los que compraron para vivir les recomendaría tener paciencia ya que, según pasen los años y en la medida en que el sistema financiero se recupere, es posible que las pérdidas latentes se vayan achicando&#8221;, señalan los consultores financieros.</p>
<p>Vía: <a href=" http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/09/suvivienda/1328775020.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/el-banco-santander-deja-sus-viviendas-de-sesena-a-precio-de-coste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servihabitat, descuentos en el alquiler de vivienda</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/servihabitat-descuentos-en-el-alquiler-de-vivienda</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/servihabitat-descuentos-en-el-alquiler-de-vivienda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en el alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[AlquilaFácil]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Servihabitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el precio de la vivienda es una de las mayores preocupaciones de las familias españolas, de allí la importancia de buscar la manera de ahorrar en el alquiler. Servihabitat, compañía de servicios inmobiliarios del Grupo La Caixa, implementa el programa AlquilaFácil, mediante el cual pondrá en alquiler unos 8.000 pisos en forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4714" title="Servihabitat, descuentos en el alquiler de vivienda" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_alquila.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>En la actualidad el <strong>precio de la vivienda</strong> es una de las mayores preocupaciones de las familias españolas, de allí la importancia de buscar la manera de <strong>ahorrar en el alquiler</strong>.</p>
<p><strong>Servihabitat</strong>, compañía de servicios inmobiliarios del Grupo La Caixa, implementa el programa <strong>AlquilaFácil</strong>, mediante el cual pondrá en alquiler unos 8.000 pisos en forma progresiva.</p>
<p>Ofrecerá asimismo algunas ventajas a los inquilinos, como por ejemplo los dos primeros meses de <strong>alquiler gratis</strong> y la sustitución del aval por un seguro gratuito de cuotas para el arrendatario.</p>
<p>Habrá descuento extra del 5% si se es cliente del programa MultiEstrella de La Caixa, y también en el precio final se contemplarán los gastos de la comunidad y el IBI.</p>
<p><a href=" http://www.servihabitat.com/alquilafacil/alquiler.html ">AlquilaFácil </a>ofertará inmuebles distribuidos por toda España con precios a partir de los 300 euros mensuales, y un 80% de las viviendas disponibles en la primera fase son nuevas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/09/suvivienda/1328786681.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/servihabitat-descuentos-en-el-alquiler-de-vivienda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias están destinando cada vez más renta para pagar la hipoteca</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[deuda de la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[renta hipoteca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el precio de los pisos fue cayendo en los últimos tiempos debido a la crisis económica, no obstante es cada vez mayor el porcentaje de renta que las familias deben destinar para cubrir la deuda de la hipoteca. Las estadísticas afirman que la vivienda cae sin freno desde hace ya cuatro años (un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4677" title=" Las familias están destinando cada vez más renta para pagar la hipoteca" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/02/tn_hipoteca.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>Si bien el precio de los pisos fue cayendo en los últimos tiempos debido a la crisis económica, no obstante es cada vez <strong>mayor el porcentaje de renta</strong> que las familias deben destinar para cubrir la <strong>deuda de la hipoteca</strong>.</p>
<p>Las estadísticas afirman que la vivienda cae sin freno desde hace ya cuatro años (un 6,8% sólo en 2011). Sin embargo, el paro, la creciente precariedad salarial, la subida del Euribor, la parálisis bancaria y el encarecimiento de los créditos, hacen que a las familias se les haga más <strong>difícil que nunca acceder a una hipoteca y a una vivienda</strong>.</p>
<p>Según el Banco de España, las familias españolas que adquirieron una vivienda en 2011 destinaron para ello el 29,1% de su renta bruta anual (contadas las deducciones fiscales).</p>
<p>Este porcentaje es un 1,8% mayor que el de 2010, cuando las viviendas eran más caras, y a la vez es el segundo más alto de la serie histórica, es decir, el mayor desembolso desde 2008, cuando en pleno auge del sector inmobiliario los hogares empleaban más del 40% de su renta.</p>
<p>Desde el instituto nacional de estadística se indicó que entre enero y noviembre de 2011 se vendieron 336.596 viviendas. Para calcular el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda, el Banco de España utiliza el importe de las cuotas que tiene que pagar el hogar mediano en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del valor de la casa.</p>
<p>Sin tener en cuenta las deducciones, en 2011 el esfuerzo realizado por las familias para comprar su hogar subió al 36,1%, el mayor dato desde hace tres años, cuando la tasa se situó en el 50,8%.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/31/suvivienda/1328033052.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/las-familias-estan-destinando-cada-vez-mas-renta-para-pagar-la-hipoteca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de 3 mil viviendas de alquiler barato para desempleados de La Caixa</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en el alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler barato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[La Obra Social de La Caixa anunció que realizará un sorteo de viviendas de alquiler barato entre familias con sus miembros en paro. Se trata del programa Vivienda Asequible, un nuevo plan de alquiler solidario que pretende ser una ayuda para familias en situación difícil, que así podrán ahorrar en el alquiler. Este programa ofrecerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4642" title="Sorteo de 3 mil viviendas de alquiler barato para desempleados de La Caixa" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2012/01/tn_piso-alquiler-barato.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p>La <strong>Obra Social de La Caixa</strong> anunció que realizará un <strong>sorteo de viviendas de alquiler barato</strong> entre familias con sus miembros en paro.</p>
<p>Se trata del programa Vivienda Asequible, un nuevo plan de alquiler solidario que pretende ser una ayuda para familias en situación difícil, que así podrán <strong>ahorrar en el alquiler</strong>.</p>
<p>Este programa ofrecerá 3.000 <strong>viviendas con alquiler reducido</strong> en toda España. El contrato tendrá una duración de cinco años. El alquiler de las mismas no superará los 300 euros mensuales, y como La Caixa financia la mitad de la renta, las familias pagarán unos 150 euros.</p>
<p>Entre los requisitos para acceder a estas viviendas está el ser mayor de 18 años, y no superar ingresos anuales por 18.600 euros, lo que equivale a que no pueden superar 2,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.</p>
<p>Al mismo tiempo, habrá que tener unos ingresos mínimos de 6000 euros al año, para garantizar que se podrá pagar el alquiler, sin superar el 30% del ingreso.</p>
<p>Tienen tiempo hasta hoy para inscribirse en Cataluña o Andalucía, mientras que hay tiempo hasta mañana para el resto. Más información, <a href=" http://obrasocial.lacaixa.es/ ">en este enlace.</a></p>
<p>Vía: <a href="http://despilfarro.com/la-obra-social-la-caixa-sortea-3000-viviendas-de-alquiler-economico-para-desempleados/">Despilfarro</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/sorteo-de-3-mil-viviendas-de-alquiler-barato-para-desempleados-de-la-caixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro gratis a caseros que rebajen alquiler en País Vasco</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/seguro-gratis-a-caseros-que-rebajen-alquiler-en-pais-vasco</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/seguro-gratis-a-caseros-que-rebajen-alquiler-en-pais-vasco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[alquileres asequibles]]></category>
		<category><![CDATA[alquileres baratos en País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno vasco tiene previsto un programa de intermediación en alquileres de viviendas, para que los precios de alquiler sean más asequibles. Así, para que haya más alquileres baratos en País Vasco, se ofrecerá a los propietarios un seguro gratis si permite regular la renta. La medida alcanzará no sólo a las viviendas vacías, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-4364" title=" Seguro gratis a caseros que rebajen alquiler en País Vasco" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/12/tn_alquiler.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p>El gobierno vasco tiene previsto un programa de intermediación en alquileres de viviendas, para que los <strong>precios de alquiler sean más asequibles</strong>.</p>
<p>Así, para que haya más <strong>alquileres baratos en País Vasco</strong>, se ofrecerá a los propietarios un seguro gratis si permite regular la renta.</p>
<p>La medida alcanzará no sólo a las viviendas vacías, sino también a los contratos de arrendamiento ya en vigor.</p>
<p>En efecto, fuentes del Departamento de Vivienda no descartan ahora ampliar la oferta de una póliza gratuita – para impagos y desperfectos –  a las casas que ya están arrendadas, siempre que el propietario acepte cobrar entre 400 y 650 euros mensuales, según el municipio.</p>
<p>Si el incentivo del seguro gratuito había sido diseñado al principio para captar 2.000 pisos de particulares hasta 2013, la nueva meta son 3.000.</p>
<p>Esto podría ser de gran ayuda para los caseros, ya que no les resulta fácil contratar un seguro individual, debido a las condiciones que las firmas aseguradoras exigen al inquilino.<br />
<a href="http://www.diariovasco.com/v/20111212/al-dia-sociedad/gobierno-vasco-ofrecera-seguro-20111212.html "><br />
Vía:</a> Diario Vasco</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/seguro-gratis-a-caseros-que-rebajen-alquiler-en-pais-vasco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos que se pueden ahorrar en una hipoteca</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/gastos-que-se-pueden-ahorrar-en-una-hipoteca</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/gastos-que-se-pueden-ahorrar-en-una-hipoteca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en una hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[gastos hipoteca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos de crisis, la hipoteca es la espada de Damocles de muchas familias españolas. No obstante, hay algunos gastos que se pueden evitar para ahorrar en una hipoteca, un dato informativo para aquellos que están por firmar. Por ello el blog En Naranja ha organizado una infografía para ver de manera simple cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/11/tn_naranja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4313" title="Gastos que se pueden ahorrar en una hipoteca" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/11/tn_naranja.jpg" alt="" width="580" height="380" /></a></p>
<p>En estos tiempos de crisis, la <strong>hipoteca</strong> es la espada de Damocles de muchas familias españolas.</p>
<p>No obstante, hay algunos <strong>gastos</strong> que se pueden evitar para<strong> ahorrar en una hipoteca</strong>, un dato informativo para aquellos que están por firmar.</p>
<p>Por ello el blog <a href="http://www.ennaranja.com/ ">En Naranja </a>ha organizado una infografía para ver de manera simple cómo se pueden evitar algunos gastos.</p>
<p>Comisiones bancarias, tasaciones, seguros no obligatorios, entre otros, son algunos de los gastos en los que se puede ahorrar dinero.</p>
<p><a href="http://www.ennaranja.com/ ">Sigue este enlace </a>para ver la infografía completa, sin dejar de tener en cuenta esta información.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ahorrodiario.com/bancos/infografia-los-gastos-de-una-hipoteca-cuales-podrias-ahorrarte-y-cuales-siempre-hay-que-pagar">Ahorro Diario</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/gastos-que-se-pueden-ahorrar-en-una-hipoteca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Inmobiliaria de Banca Cívica con precios rebajados</title>
		<link>http://www.milahorro.com/finanzas/feria-inmobiliaria-de-banca-civica-con-precios-rebajados</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/finanzas/feria-inmobiliaria-de-banca-civica-con-precios-rebajados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca y Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Cívica]]></category>
		<category><![CDATA[casas baratas]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos del 40% viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Inmobiliaria Banca Cívica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo 23 de octubre Banca Cívica organiza una Feria Inmobiliaria simultánea en Sevilla, Pamplona, Burgos y Tenerife. De esta forma, los compradores podrán acceder a descuentos del 40% tanto en viviendas como en locales comerciales. Las casas baratas están ubicadas en diversas zonas: Andalucía, Navarra, Burgos, Canarias, Madrid y Cataluña. De la misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4116" title="Feria Inmobiliaria de Banca Cívica con precios rebajados" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/10/tn_casa-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Hasta el próximo 23 de octubre <strong>Banca Cívica</strong> organiza una<strong> Feria Inmobiliaria</strong> simultánea en Sevilla, Pamplona, Burgos y Tenerife.</p>
<p>De esta forma, los compradores podrán acceder a <strong>descuentos del 40%</strong> tanto en viviendas como en locales comerciales.</p>
<p>Las <strong>casas baratas</strong> están ubicadas en diversas zonas: Andalucía, Navarra, Burgos, Canarias, Madrid y Cataluña.</p>
<p>De la misma manera, Banca Cívica va a dar a conocer la oferta hipotecaria de la entidad asesorando a los interesados a calcular &#8216;in situ&#8217; el importe y las cuotas mensuales de su hipoteca.</p>
<p>Banca Cívica ha asegurado que “ha mejorado las condiciones de su oferta hipotecaria a través de una financiación preferencial, que permite aprovechar las oportunidades que actualmente existen dentro de este sector”.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/19/suvivienda/1319021922.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/finanzas/feria-inmobiliaria-de-banca-civica-con-precios-rebajados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

