<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MilAhorro &#187; Ahorro doméstico</title>
	<atom:link href="http://www.milahorro.com/tag/ahorro-domestico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milahorro.com</link>
	<description>Ahorro y economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En octubre la factura doméstica aumenta ligeramente</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/en-octubre-la-factura-domestica-aumenta-ligeramente</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/en-octubre-la-factura-domestica-aumenta-ligeramente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[aumento gas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento TUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Durante octubre la tarifa doméstica será un poco más cara, debido a algunos aumentos. En concreto, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, a la que está adscrita la inmensa mayoría de los hogares, experimenta un aumento medio del 1,2% de acuerdo a la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4016" title="En octubre la factura doméstica aumenta ligeramente" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2011/10/tn_factura-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></p>
<p>Durante octubre la<strong> tarifa doméstica</strong> será un poco más cara, debido a algunos aumentos.</p>
<p>En concreto, la <strong>Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural</strong>, a la que está adscrita la inmensa mayoría de los hogares, experimenta un aumento medio del 1,2% de acuerdo a la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).</p>
<p>El precio de la bombona de butano, por su parte, se incrementa en un 1,92%, hasta los 15,09 euros, IVA incluido.</p>
<p>La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señaló que se trata de una ligera subida, pero que acumulada a la de trimestres anteriores supone ya un 15,5% de incremento.</p>
<p>Este aumento se traducirá de la siguiente manera: para un hogar tipo que acabara 2010 pagando 551,95 euros, la factura se elevaría este año hasta 637,31, lo que supone un desembolso de 85 euros más.</p>
<p>Por ello, desde octubre, habrá que intensificar las medidas de <strong>ahorro doméstico</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/30/economia/1317393854.html ">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/en-octubre-la-factura-domestica-aumenta-ligeramente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ahorro llegó a seis de cada diez hogares españoles durante 2009</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/el-ahorro-llego-a-seis-de-cada-diez-hogares-espanoles-durante-2009</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/el-ahorro-llego-a-seis-de-cada-diez-hogares-espanoles-durante-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[gastos del hogar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado año, la crisis hizo mella en la economía familiar de muchas personas, pero dejó una valiosa enseñanza que se traduce en el hecho de que en seis de cada diez hogares se logró reducir el gasto. En efecto, según el Índice de Opinión Pública (IOP) del instituto de investigación Simple Lógica el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2010/01/tn_casa.jpg"><img class="size-medium wp-image-862 aligncenter" title="El ahorro llegó a seis de cada diez hogares españoles durante 2009" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2010/01/tn_casa-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p>En el pasado año, la crisis hizo mella en la economía familiar de muchas personas, pero dejó una valiosa enseñanza que se traduce en el hecho de que en<strong> seis de cada diez hogares se logró reducir el gasto.</strong></p>
<p>En efecto, según el <strong>Índice de Opinión Pública</strong> (IOP) del instituto de investigación Simple Lógica el 60,2% de los hogares redujo sus gastos, y sólo cuatro de cada diez aseguraron que la <strong>crisis</strong> no se recortaron gastos por la recesión.</p>
<p>De acuerdo al nivel de ingresos, el 74% de los hogares en los que éstos no superan los 1.000 euros se gastó menos. Esta cifra alcanzó al  38% de los que cuentan con más de 2.500 euros al mes.</p>
<p>Asimismo, el 50% de los hogares de clase media-alta compraron menos durante el pasado año, frente al 63,5% de los de clase media y el 63,2% de la baja y media-baja.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/macro/seis-cada-diez-hogares-redujeron-gastos-2009">Intereconomía</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/el-ahorro-llego-a-seis-de-cada-diez-hogares-espanoles-durante-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximo histórico del 24,3% en el ahorro familiar de los españoles</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/maximo-historico-del-243-en-el-ahorro-familiar-de-los-espanoles</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/maximo-historico-del-243-en-el-ahorro-familiar-de-los-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La crisis parece que ha dejado alguna enseñanza en los españoles en lo que hace a la economía familiar, pues el ahorro en el seno de los hogares ha llegado a alcanzar un máximo histórico del 24,3% de los ingresos, lo que supone un 10,8% de lo alcanzado el año anterior. Estos datos son otorgados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-158 aligncenter" title="Máximo histórico del 24,3% en el ahorro familiar de los españoles" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/10/tn_ahorro1.jpg" alt="Máximo histórico del 24,3% en el ahorro familiar de los españoles" width="274" height="300" /></p>
<p>La crisis parece que ha dejado alguna enseñanza en los españoles en lo que hace a la economía familiar, pues el ahorro en el seno de los hogares ha llegado a alcanzar un máximo histórico del <strong>24,3%</strong> de los ingresos, lo que supone un <strong>10,8%</strong> de lo alcanzado el año anterior.</p>
<p>Estos datos son otorgados por el <strong>Instituto Nacional de Estadísticas</strong>, que indica asimismo que renta disponible de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares se estima, en términos absolutos, en 190.226 millones de euros, un aumento interanual del 4,3% – 7.903 millones más –.</p>
<p>El <strong>gasto</strong> de consumo de los <strong>hogares españoles</strong>, a su vez, descendió un 8,6%, generando un ahorro de 46.351 millones de euros.</p>
<p>Estos datos demuestran que cuando la crisis apremió, las familias fueron capaces de reducir sus gastos y adaptarse a la situación, lo cual no deja de ser un hecho remarcable.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/10/06/economia/1254812982.html">El Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/maximo-historico-del-243-en-el-ahorro-familiar-de-los-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

