<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MilAhorro &#187; Consumo energético</title>
	<atom:link href="http://www.milahorro.com/tag/consumo-energetico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milahorro.com</link>
	<description>Ahorro y economía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pautas para el ahorro de luz y agua</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/pautas-para-el-ahorro-de-luz-y-agua</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/pautas-para-el-ahorro-de-luz-y-agua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[gasto de agua y energía eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Una buena parte del gasto de agua y energía eléctrica en un hogar se debe básicamente al uso de electrodomésticos. De esto, se deduce que la correcta utilización de los mismos redunda en unos cuantos euros anuales de ahorro energético, lo cuales descontaremos de nuestras facturas y además ayudamos a cuidar el planeta. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1713 aligncenter" title="Pautas para el ahorro de luz y agua" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2010/07/tn_luz-y-agua.jpg" alt="" width="262" height="300" /></p>
<p>Una buena parte del <strong>gasto de agua y energía eléctrica</strong> en un hogar se debe básicamente al<strong> uso de electrodomésticos</strong>. De esto, se deduce que la correcta utilización de los mismos redunda en unos cuantos euros anuales de <strong>ahorro energético,</strong> lo cuales descontaremos de nuestras facturas y además ayudamos a cuidar el planeta.</p>
<p><a href="http://fernandomoralesdr.blogspot.com/2010/07/trucos-para-ahorrar.html">En este sitio </a>hay un resumen de las pautas básicas para el<strong> ahorro de electricidad y agua en casa</strong>, que podemos poner a la práctica en el momento. Vale la pena tenerlas en cuenta e incorporarlas como hábitos.</p>
<p>Cabe aclarar además que todos los miembros de la casa deben apegarse a estas pautas, incluso los niños, para lo cual conviene educar desde el hogar en este sentido. Cuando se consiga un ahorro considerable, viendo bajar la cuenta de luz y agua mes a mes, se puede invertir ese dinero en una actividad de disfrute familiar, que sirva de incentivo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ahorrodiario.com/agua/ahorra-en-luz-y-agua-con-unos-cuantos-consejos">Ahorro Diario</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/pautas-para-el-ahorro-de-luz-y-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Renove de electrodomésticos en el País Vasco</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/plan-renove-de-electrodomesticos-en-el-pais-vasco</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/plan-renove-de-electrodomesticos-en-el-pais-vasco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Renove electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Renove País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[En el País Vasco entró en vigor un paquete de medidas tendientes a reducir el consumo energético, fomentando la eficiencia en el mismo. Por ello, se pone en marcha un nuevo Plan Renove – entre otras acciones – que tendrá por finalidad, precisamente, el ahorro energético. Para ello, se han dispuesto tres millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1687 aligncenter" title="Plan Renove de electrodomésticos en el País Vasco" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2010/07/tn_bicicletas.jpg" alt="" width="264" height="300" /></p>
<p>En el <strong>País Vasco </strong>entró en vigor un paquete de medidas tendientes a reducir el consumo energético, fomentando la eficiencia en el mismo. Por ello, se pone en marcha un nuevo <strong>Plan Renove </strong>– entre otras acciones – que tendrá por finalidad, precisamente, el <strong>ahorro energético</strong>.</p>
<p>Para ello, se han dispuesto tres millones de euros para la compra de <strong>electrodomésticos de bajo consumo,</strong> y otros 300.000 para la compra de <strong>bicicletas a motor, </strong>un medio de transporte alternativo y generador de <strong>ahorro</strong>. <a href="http://canales.diariovasco.com/documentos/plan-renove-2010.pdf">Aquí </a>se pueden consultar las condiciones del plan.</p>
<p>Frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, hornos y vitrocerámicas de baja eficiencia energética son los aparatos que entran en este plan. De todas formas, hay que tener en cuenta que  se ha elevado la exigencia sobre la eficiencia energética de los frigoríficos a adquirir, ya que sólo se van a subvencionar los que tengan la clasificación A+ y A++. Se subvencionará a los particulares con un máximo de 125 euros por cada artículo que se renueve, exigiendo la entrega del equipo viejo para su reciclaje.</p>
<p>Por su parte, la compra de bicicletas a motor contará con una subvención del 25% del coste de la misma, hasta un máximo de 500 euros por unidad.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.diariovasco.com/v/20100701/economia/marcha-otro-renove-para-20100701.html">Diario Vasco</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/plan-renove-de-electrodomesticos-en-el-pais-vasco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un electrodoméstico en stand by significa 100 euros gastados al año</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/un-electrodomestico-en-stand-by-significa-100-euros-gastados-al-ano</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/un-electrodomestico-en-stand-by-significa-100-euros-gastados-al-ano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Consumidores y Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[stand by]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces por comodidad o desconocimiento, dejamos los electrodomésticos en stand by, es decir con la pequeña lucecita encendida esperando que los utilicemos. Esta acción puede significar la pérdida de 100 euros anuales en consumo energético innecesario. La Organización de Consumidores y Usuarios realizó una investigación en la que se descubrió que los electrodomésticos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-447 aligncenter" title="Un electrodoméstico en stand by significa 100 euros gastados al año" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_stand-by.jpg" alt="Un electrodoméstico en stand by significa 100 euros gastados al año" width="400" height="256" /></p>
<p>Muchas veces por comodidad o desconocimiento, dejamos los <strong>electrodomésticos</strong> en <strong>stand by</strong>, es decir con la pequeña lucecita encendida esperando que los utilicemos. Esta acción puede significar la <strong>pérdida de 100 euros anuale</strong>s en consumo energético innecesario.</p>
<p>La <strong>Organización de Consumidores y Usuarios</strong> realizó una investigación en la que se descubrió que los electrodomésticos en espera implican nada menos que el <strong>11% del consumo de electricidad de la Unión Europea</strong>, una cifra más que considerable.</p>
<p>Por este motivo, el año que viene la UE reglamentará el consumo de energía de los aparatos en modo espera. La OCU propone que los equipos vengan preparados para que evitemos ese gasto automáticamente.</p>
<p>Los ordenadores de sobremesa, televisores y decodificador de TDT, videoconsolas, DVD y Home Cinema, entre otros, son los “vampiros energéticos silenciosos” que consumen electricidad sin que nos demos cuenta, y que resienten nuestra factura.</p>
<p>Por ello evitemos dejar nuestros electrodomésticos en stand by, como así también los cargadores del móvil y de otros conectados a la corriente cuando no se usan.</p>
<p>Vía:<a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/11/23/economia/1258998918.html"> EL Mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/un-electrodomestico-en-stand-by-significa-100-euros-gastados-al-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es posible ahorrar hasta 125 euros cambiando por electrodomésticos clase A</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/es-posible-ahorrar-hasta-125-euros-cambiando-por-electrodomesticos-clase-a</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/es-posible-ahorrar-hasta-125-euros-cambiando-por-electrodomesticos-clase-a#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 04:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos clase A]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Renove]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[A partir de la puesta en marcha de una nueva etapa del Plan Renove por parte de la Comunidad de Madrid, los habitantes de la capital española podrán ahorrar hasta 125 euros en la compra de electrodomésticos de consumo eficiente, es decir los que se clasifican como A. Este ahorro en la compra no incluye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-432 aligncenter" title="Es posible ahorrar hasta 125 euros cambiando por electrodomésticos clase A" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_electro.jpg" alt="Es posible ahorrar hasta 125 euros cambiando por electrodomésticos clase A" width="239" height="265" /></p>
<p>A partir de la puesta en marcha de una nueva etapa del<strong> Plan Renove</strong> por parte de la <strong>Comunidad de Madrid</strong>, los habitantes de la capital española podrán ahorrar hasta 125 euros en la compra de <strong>electrodomésticos de consumo eficiente</strong>, es decir los que se clasifican como<strong> A.<br />
</strong><br />
Este <strong>ahorro en la compra</strong> no incluye lo mucho que se puede reducir la factura de la electricidad, ya que estos aparatos consumen una cantidad considerablemente menor de energía y por tanto <strong>gastamos menos</strong>.</p>
<p>La iniciativa beneficiará a 85.000 madrileños y participan unos 500 comercios. El descuento se hace efectivo al momento de la compra, sin más.</p>
<p>Se dispone de <strong>7 millones de euros</strong> para este Plan Renove que se extenderá hasta <strong>mayo</strong> del año entrante.</p>
<p>Se beneficiarán de este Plan quienes adquieran un frigorífico o un congelador con clasificación energética A+ y A++; una lavadora, un lavavajillas o un horno con clasificación energética A, y los que cambien la vitrocerámica por una encimera de inducción.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.que.es/madrid/200911231521-madrilenos-podran-ahorrar-125-euros.html">Que</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/es-posible-ahorrar-hasta-125-euros-cambiando-por-electrodomesticos-clase-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión del plazo para retirar bombillas bajo consumo gratuitas</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/extension-del-plazo-para-retirar-bombillas-bajo-consumo-gratuitas</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/extension-del-plazo-para-retirar-bombillas-bajo-consumo-gratuitas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Se ha ampliado el plazo para retirar bombillas de bajo consumo hasta el 31 de diciembre, debido a que a diario son más de 40.000 los ciudadanos que las requieren, tal como informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Hasta fines de octubre fueron más de 6,5 millones de personas los que se beneficiaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-352 aligncenter" title="Extensión del plazo para retirar bombillas bajo consumo gratuitas" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_lampara.jpg" alt="Extensión del plazo para retirar bombillas bajo consumo gratuitas" width="272" height="300" /></p>
<p>Se ha ampliado el plazo para retirar<strong> bombillas de bajo consumo</strong> hasta el 31 de diciembre, debido a que a diario son más de 40.000 los ciudadanos que las requieren, tal como informó el<strong> Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.<br />
</strong><br />
Hasta fines de octubre fueron más de 6,5 millones de personas los que se beneficiaron de este programa, que permite <strong>ahorrar</strong> considerablemente en la <strong>factura de la energía eléctrica</strong>, colaborando además con el cuidado medioambiental.</p>
<p>Entre todos ellos, han ahorrado 390 gigavatios-hora al año, equivalentes a 101,15 millones de toneladas de petróleo y al consumo de electricidad de 97.500 familias. Asimismo, se evitó la emisión de 252.000 toneladas de carbono a la atmósfera.</p>
<p>Una lámpara de bajo consumo ahorra alrededor de 100 euros durante toda su vida útil, ya que consume un 80 por ciento menos de energía para producir la misma cantidad de luz y dura entre seis y ocho veces más que una bombilla incandescente.</p>
<p>Por ello, es una buena noticia que se haya extendido el plazo, para que más y más familias puedan acceder gratis a las bombillas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/extension-del-plazo-para-retirar-bombillas-bajo-consumo-gratuitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powermeter, la alternativa de Google para medir el consumo energético</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/powermeter-la-alternativa-de-google-para-medir-el-consumo-energetico</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/powermeter-la-alternativa-de-google-para-medir-el-consumo-energetico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[medir el consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algún tiempo hablábamos de los software que permiten medir el consumo energético en el hogar, y lo que es mejor, nos dejan saber cuánto es lo que ahorramos, en kw y en dinero. Google se suma a la lucha contra el cambio climático – que de paso puede ser muy beneficiosa para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-344 aligncenter" title="Powermeter, la alternativa de Google para medir el consumo energético" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_google.jpg" alt="Powermeter, la alternativa de Google para medir el consumo energético" width="400" height="210" /></p>
<p>Hace ya algún tiempo hablábamos de los <strong>software</strong> que permiten medir el <strong>consumo energético en el hogar</strong>, y lo que es mejor, nos dejan saber cuánto es lo que <strong>ahorramos</strong>, en kw y en dinero.</p>
<p><strong>Google</strong> se suma a la lucha contra el cambio climático – que de paso puede ser muy beneficiosa para los bolsillos domésticos – con <a href="http://www.google.org/powermeter/howitworks.html">Powermeter</a>, su sistema para <strong>medir el consumo de energía eléctrica.<br />
</strong><br />
<strong>Powermeter</strong> cuenta con medidores especiales que se instalan en los <strong>artefactos eléctri</strong>cos, y luego envían la información al ordenador, que a su vez la remite a los servidores de Google. Luego, sólo basta ingresar a un sitio web y ver en tiempo real la estadística de consumo.</p>
<p>Así, podremos saber cuánto gasta cada aparato y en esa medida intentar moderar su uso, racionalizando la energía y tomando conciencia del gasto. Contará asimismo con tres funciones: <strong>Analyse</strong>, para desglosar el consumo por artefacto, <strong>Save</strong> – Ahorrar – para ayudarnos a evitar los excesos y los derroches, y <strong>Share</strong> – o Compartir – para “competir” con los amigos a ver quién ahorra más.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.neoteo.com/google-power-meter-14779.neo">Neoteo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/powermeter-la-alternativa-de-google-para-medir-el-consumo-energetico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa eficiente en cuanto al consumo de energía permite ahorrar hasta un 70%</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/una-casa-eficiente-en-cuanto-al-consumo-de-energia-permite-ahorrar-hasta-un-70</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/una-casa-eficiente-en-cuanto-al-consumo-de-energia-permite-ahorrar-hasta-un-70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Tomar medidas como muchas de las que ya hemos aconsejado desde este blog, como aislamiento térmico e implantación de energía solar, permite ahorrar hasta entre un 72 y un 78% de los costes que insume el consumo energético. Asimismo, se podría evitar entre un 47% y un 60% de las emisiones de carbono, con lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-341 aligncenter" title="Una casa eficiente en cuanto al consumo de energía permite ahorrar hasta un 70%" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_energia.jpg" alt="Una casa eficiente en cuanto al consumo de energía permite ahorrar hasta un 70%" width="245" height="300" /></p>
<p>Tomar medidas como muchas de las que ya hemos aconsejado desde este blog, como aislamiento térmico e implantación de energía solar, permite ahorrar hasta entre un<strong> 72 y un 78% de los costes</strong> que insume el <strong>consumo energético.<br />
</strong><br />
Asimismo, se podría evitar entre un 47% y un 60% de las emisiones de carbono, con lo cual la edificación podría recibir una calificación energética tipo B. Los datos fueron arrojados por un estudio realizado por <strong>Ecofys</strong> titulado “Por activa y por pasiva: Impulsar la edificación de alto rendimiento energético”.</p>
<p>El estudio indica que si un vecindario emprende una<strong> reforma energética</strong>, el beneficio en materia de subvenciones como de <strong>ahorro energético</strong> es para considerarse. Una comunidad debería solicitar un crédito de 34.000 euros, a recuperar en poco más de una década.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/05/suvivienda/1257421902.html?a=PRAe3ca8cf955d0abec0d27d0c79530ff1e&amp;t=1257509486">El Mundo<br />
</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/electricidad/una-casa-eficiente-en-cuanto-al-consumo-de-energia-permite-ahorrar-hasta-un-70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza también una aplicación para medir el consumo energético: Holm</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/microsoft-lanza-tambien-una-aplicacion-para-medir-el-consumo-energetico-holm</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/microsoft-lanza-tambien-una-aplicacion-para-medir-el-consumo-energetico-holm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días nos enterábamos que ya hay programas de software libre que permiten que conozcamos nuestro consumo energético, en especial el de los ordenadores, para que de esa manera ahorremos al controlarlo. Microsoft no se ha querido quedar atrás y por ello lanzó al mercado Holm, una aplicación libre similar, que monitorea el gasto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hace unos días nos enterábamos que ya hay programas de <strong>software libre</strong> que permiten que conozcamos nuestro <strong>consumo energético</strong>, en especial el de los ordenadores, para que de esa manera ahorremos al controlarlo.</p>
<p><strong>Microsoft</strong> no se ha querido quedar atrás y por ello lanzó al mercado <strong>Holm</strong>, una aplicación libre similar, que monitorea el gasto energético del hogar y la oficina.</p>
<div class="video" style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JO2DwoJohp8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/JO2DwoJohp8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></div>
<p>Actualmente se consigue en <strong>versión beta</strong>, pero se espera que en un futuro cercano se lance la versión oficial.<br />
Holm permite, entre otras cosas, revisar el gasto de energía, monitorear su uso, comparar tendencias, recibir consejos para el ahorro, entre otras cosas. Éste es su vídeo promocional.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ecologismo.com/2009/10/13/holm-aplicacion-de-microsoft-para-el-ahorro-energetico/">Ecologismo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/microsoft-lanza-tambien-una-aplicacion-para-medir-el-consumo-energetico-holm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos monitores detectarán la presencia del usuario</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/los-nuevos-monitores-detectaran-la-presencia-del-usuario</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/los-nuevos-monitores-detectaran-la-presencia-del-usuario#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco hablábamos del ahorro en el consumo energético que podemos producir si nos acostumbramos a establecer en nuestro ordenador cortos períodos de tiempo tras lo cual se apaga, o se queda en modo latente. Ahora será más fácil para todos utilizar menos electricidad mientra trabajamos o nos entretenemos con el ordenador. El funcionamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-177 aligncenter" title="Los nuevos monitores detectarán la presencia del usuario" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/10/tn_monitor.jpg" alt="Los nuevos monitores detectarán la presencia del usuario" width="300" height="300" /></p>
<p>Hace poco hablábamos del <strong>ahorro en el consumo energético</strong> que podemos producir si nos acostumbramos a establecer en nuestro ordenador cortos períodos de tiempo tras lo cual se apaga, o se queda en modo latente.</p>
<p>Ahora será más fácil para todos utilizar menos electricidad mientra trabajamos o nos entretenemos con el ordenador. El funcionamiento de los nuevos monitores es muy simple: cuando no hay nadie por delante, se <strong>apagan</strong>, y además eliminaron el stand by – que sigue consumiendo – y <strong>tienen un consumo reducido</strong>.</p>
<p><strong>Philiphs</strong> y <strong>Einso</strong> son las compañías que ya pusieron los nuevos modelos al salieron al mercado.</p>
<p>Para tener una idea de precios, el <strong>Philips Brilliance 225P1ES</strong> cuesta unos <strong>299 euros</strong>. Hay que tener en cuenta que a largo plazo podemos ahorrar bastante electricidad, dependiendo de las horas que pasemos frente al ordenador.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ahorrodiario.com/electricidad/llegan-los-monitores-inteligentes-con-deteccion-de-presencia">Ahorro Diario</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/los-nuevos-monitores-detectaran-la-presencia-del-usuario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa abre una red social para aconsejar en el ahorro de energía</title>
		<link>http://www.milahorro.com/hogar/endesa-abre-una-red-social-para-aconsejar-en-el-ahorro-de-energia</link>
		<comments>http://www.milahorro.com/hogar/endesa-abre-una-red-social-para-aconsejar-en-el-ahorro-de-energia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milahorro.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de electricidad Endesa puso a disposición de los consumidores  Twenergy.com, una red social orientada a educar en el ahorro energético. De esta forma, se pretende generar conciencia sobre el consumo responsable. Este nuevo sitio de Internet consta de cuatro partes: blog Aprende, eminentemente educativo, con artículos informativos y guías prácticas para ahorrar. Otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-170 aligncenter" title="Endesa abre una red social para aconsejar en el ahorro de energía" src="http://www.milahorro.com/wp-content/uploads/2009/10/tn_twenergy.jpg" alt="Endesa abre una red social para aconsejar en el ahorro de energía" width="400" height="174" /></p>
<p>La compañía de electricidad <strong>Endesa</strong> puso a disposición de los consumidores  <a href="http://twenergy.com/">Twenergy.com</a>, una red social orientada a educar en el <strong>ahorro energético</strong>.</p>
<p>De esta forma, se pretende <strong>generar conciencia sobre el consumo responsable.</strong></p>
<p>Este nuevo sitio de Internet consta de cuatro partes: <strong>blog Aprende</strong>, eminentemente educativo, con artículos informativos y guías prácticas para ahorrar.</p>
<p>Otra sección es <strong>Actúa</strong>, donde se interpela a los ciudadanos a tomar acciones tendientes al bien común en el ahorro de este recurso. La tercera es <strong>Recoge</strong>, donde podemos canjear puntos por premios y finalmente, <strong>Comparte</strong>, donde encontraremos foros de opinión para que cada cual haga su aporte a otros y así entre todos ahorrar electricidad.</p>
<p>Vía: <a href="http://pichicola.com/2009/10/06/trucos-y-consejos-para-ahorrar-energia-de-la-mano-de-endesa/">Pichicola</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milahorro.com/hogar/endesa-abre-una-red-social-para-aconsejar-en-el-ahorro-de-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

